生产设备
Equipment
设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 设备数量 |
注塑成型机 | 沙迪克 | 180吨 | 2台 |
注塑成型机 | 沙迪克 | 120吨 | 2台 |
注塑成型机 | 东洋 | 80吨 | 6台 |
注塑成型机 | 东洋 | 100吨 | 5台 |
注塑成型机 | 东洋 | 130吨 | 4台 |
注塑成型机 | 东洋 | 180吨 | 2台 |
注塑成型机 | 发那科 | 125吨 | 1台 |
注塑成型机 | 日精 | 40吨 | 1台 |
注塑成型机 | 住友 | 30吨 | 2台 |
注塑成型机 | 震雄 | 150吨 | 2台 |
注塑成型机 | 震雄 | 220吨 | 3台 |
注塑成型机 | 震雄 | 260吨 | 3台 |
注塑成型机 | 震雄 | 320吨 | 1台 |
注塑成型机 | 震雄 | 328吨 | 1台 |
注塑成型机 | 震雄 | 408吨 | 1台 |
注塑成型机 | 震雄 | 488吨 | 1台 |
注塑成型机 | 震雄 | 560吨 | 1台 |
注塑成型机 | 海天 | 160吨 | 4台 |
注塑成型机 | 海天 | 200吨 | 3台 |
注塑成型机 | 海天 | 250吨 | 2台 |
设备名称 | 设备品牌 | 加工范围 | 设备数量 |
加工中心(CNC) | 米克郎 | 1250*530*600 | 1台 |
高速机 | 匠泽 | 650*400*500 | 1台 |
电脑锣 | 匠泽 | 45~8000(rpm) | 1台 |
火花机 | 阳光 | 250*350mm | 10台 |
慢走丝机 | 夏米尔 | 850*755mm | 2台 |
细孔放电机 | 台湾 | 300*200mm | 1台 |
快走丝机 | DK | 350*250*250mm | 4台 |
铣床 | 100*50mm | 9台 | |
钻床 | 鸿达 | 100*50mm | 2台 |
磨床 | 100*50mm | 1台 | |
车床 | 200*350mm | 1台 | |
超声波洗模机 | 1台 |
扫描二维码分享到微信